2024. 1학년 교육과정(2학년 선택)
2-1학기(택2, 택2, 택1)
교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
---|---|---|---|---|
사회 | 일반 | 동아시아사 | 4 | |
사회 | 일반 | 정치와법 | 4 | |
과학 | 일반 | 물리학I | 4 | |
과학 | 일반 | 생명과학I | 4 | |
국어 | 진로 | 고전읽기 | 3 | |
수학 | 진로 | 기하 | 3 | |
영어 | 진로 | 영어권문화 | 3 | |
사회 | 진로 | 사회문제탐구 | 3 | |
과학 | 진로 | 과학과제연구(2-1) | 3 | |
기가 | 진로 | 빅데이터분석 | 3 | |
교양 | 진로 | 창의적공학설계 | 3 | |
제2외국어 | 일반 | 일본어I(2-1) | 3 | |
제2외국어 | 일반 | 중국어I(2-1) | 3 | |
한문 | 일반 | 한문I(2-1) | 3 | |
예술 | 진로 | 음악감상과비평1 | 2 | |
예술 | 진로 | 미술창작1 | 2 |
2-2학기(택2, 택2, 택1)
교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
---|---|---|---|---|
사회 | 일반 | 세계지리 | 4 | |
사회 | 일반 | 윤리와사상 | 4 | |
과학 | 일반 | 지구과학I | 4 | |
과학 | 일반 | 화학I | 4 | |
국어 | 진로 | 문학과매체 | 3 | |
수학 | 일반 | 확률과통계 | 3 | |
영어 | 진로 | 진로영어 | 3 | |
사회 | 진로 | 사회과제연구 | 3 | |
과학 | 진로 | 과학과제연구(2-2) | 3 | |
기가 | 진로 | 인공지능기초 | 3 | |
기가 | 진로 | 지식재산일반 | 3 | |
제2외국어 | 일반 | 일본어I(2-2) | 3 | |
제2외국어 | 일반 | 중국어I(2-2) | 3 | |
한문 | 일반 | 한문I(2-2) | 3 | |
예술 | 진로 | 음악감상과비평2 | 2 | |
예술 | 진로 | 미술창작2 | 2 |
2024. 1학년 교육과정(3학년 선택)
3-1학기(택6, 택1)
교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
---|---|---|---|---|
국어 | 진로 | 화법과작문 | 4 | |
국어 | 진로 | 언어와매체 | 4 | |
수학 | 진로 | 미적분 | 4 | |
수학 | 진로 | 수학적사고와통계 | 4 | |
수학 | 진로 | 수학과제탐구 | 4 | |
영어 | 진로 | 영어독해와작문 | 4 | |
영어 | 진로 | 영어문학읽기 | 4 | |
사회 | 진로 | 한국지리 | 4 | |
사회 | 진로 | 사회문화 | 4 | |
사회 | 진로 | 생활과윤리 | 4 | |
사회 | 진로 | 세계사 | 4 | |
과학 | 진로 | 물리학II | 4 | |
과학 | 진로 | 지구과학II | 4 | |
과학 | 진로 | 화학II | 4 | |
과학 | 진로 | 생명과학II | 4 | |
과학 | 진로 | 융합과학 | 4 | |
교양 | 진로 | 일본어II(3-1) | 4 | |
교양 | 진로 | 생활과한문(3-1) | 4 | |
교양 | 교양 | 창의적글쓰기(3-1) | 2 | |
교양 | 교양 | 프로젝트기반융합문제해결(3-1) | 2 | |
교양 | 교양 | 교육학(3-1) | 2 | |
교양 | 교양 | 보건(3-1) | 2 | |
교양 | 교양 | 환경(3-2) | 2 |
3-2학기(택6, 택1)
교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
---|---|---|---|---|
국어 | 진로 | 심화국어 | 4 | |
수학 | 진로 | 심화수학I | 4 | |
수학 | 진로 | 수학적사고와벡터 | 4 | |
수학 | 진로 | 수학적사고와적분 | 4 | |
영어 | 진로 | 심화영어I | 4 | |
사회 | 진로 | 현대세계의변화 | 4 | |
사회 | 진로 | 세계문제와미래사회 | 4 | |
사회 | 진로 | 여행지리 | 4 | |
과학 | 진로 | 생활과과학 | 4 | |
과학 | 진로 | 과학사 | 4 | |
과학 | 진로 | 생태와환경 | 4 | |
교양 | 진로 | 일본어II(3-2) | 4 | |
교양 | 진로 | 생활과한문(3-2) | 4 | |
교양 | 교양 | 창의적글쓰기(3-2) | 2 | |
교양 | 교양 | 프로젝트기반융합문제해결(3-2) | 2 | |
교양 | 교양 | 교육학(3-2) | 2 | |
교양 | 교양 | 보건(3-2) | 2 | |
교양 | 교양 | 환경(3-2) | 2 |
교과별 학점(1학년 및 필수 교과 포함)
교과 | 학점 |
---|---|
국어 | 0 학점 |
영어 | 0 학점 |
수학 | 0 학점 |
한국사 | 0 학점 |
사회 | 학점 |
과학 | 0 학점 |
체육 | 0 학점 |
예술 | 0 학점 |
교양 | 0 학점 |
총 학점 | 0 학점 |
교육과정 점검 결과
항목 | 결과 |
---|---|
기초교과 87학점 초과 여부 | |
국어 이수 학점(10) 충족 여부 | |
수학 이수 학점(10) 충족 여부 | |
영어 이수 학점(10) 충족 여부 | |
한국사 이수 학점(6) 충족 여부 | |
체육 이수 학점(10) 충족 여부 | |
사회 이수 학점(10) 충족 여부 | |
과학 이수 학점(12) 충족 여부 | |
예술 이수 학점(10) 충족 여부 | |
예술 과목 선택 적정성 여부 | |
교양 이수 학점(16) 충족 여부 | |
3학년 교양 선택 적정성 여부 | |
과목 중복 여부 |